DESCARGAR
RECURSOS
| Panel solar | potencia máxima | 18V (panel solar monocristal de alta eficiencia) |
|
| vida útil | 25 anos |
| Batería | Tipo | Batería de litio fosfato de ferro 12,8 V |
|
| Vida útil | 5-8 anos |
| Fonte de luz LED | poder | 12 V 30-100 W(Placa de conta de lámpada de substrato de aluminio, mellor función de disipación de calor) |
|
| chip LED | Philips |
|
| Lumen | 2000-2200 lm |
|
| vida útil | > 50000 horas |
| Espazo de instalación adecuado | Altura de instalación 4-10M/distancia de instalación 12-18M | |
| Adecuado para altura de instalación | Diámetro da abertura superior do poste da lámpada: 60-105 mm | |
| Material do corpo da lámpada | aliaxe de aluminio | |
| Tempo de carga | Sol eficaz durante 6 horas | |
| Tempo de iluminación | A luz está acesa durante 10-12 horas todos os días, cunha duración de 3-5 días de choiva | |
| Modo luz acendida | Control de luz + detección infravermella humana | |
| Certificación do produto | CE、ROHS、TUV IP65 | |
| Cámararedeaplicación | 4G/WIFI | |
MOSTRA DE EXPOSICIÓN
Embalaxe e envío